Biuro rachunkowe Nobis Wrocław - od 1999 roku świadcząc usługi rachunkowe zajmujemy się kompleksową obsługą małych i średnich firm, działających na terenie całego kraju.
Świadczymy usługi rachunkowe - księgowe, rozliczenia z ZUS, obsługę kadrowo-płacową dla firm opodatkowanych w sposób zryczałtowany, PKPiR oraz małych spółek kapitałowych.
Zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników biura rachunkowego Nobis zapewnia fachową i rzetelną obsługę w miłej atmosferze.
Jako profesjonalne biuro rachunkowe posiadamy świadectwo kwalifikacji Ministra Finansów, które uprawnia nas do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz pozwala zapewnić ubezpieczenie (w pełnym zakresie) od odpowiedzialności cywilnej.
Nasze biuro rachunkowe ma dwa oddziały, we Wrocławiu oraz Oławie, ale świadczymy usługi firmom z całej Polski.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Istnieją kasyna online dla graczy na Top Kasyno Online Polska, którzy preferują automaty, inne dla tych, którzy wolą tradycyjne gry stołowe, ale największe sukcesy odnoszą te kasyna, które oferują tak szerokie spektrum gier, jak to tylko możliwe. W rankingu kasyn na TopKasynoOnline w Polsce znajdziesz menu główne, w którym każda odmiana kasyn ma swoją ikonę, a recenzje ugotowany przez Milana Rabszskiego zabierze Cię na wycieczkę po wszystkich głównych kategoriach.
| ||
---|---|---|
EUR | ![]() | 4,7965 PLN |
USD | ![]() | 4,7029 PLN |
CHF | ![]() | 4,8418 PLN |
THB | ![]() | 0,1300 PLN |
AUD | ![]() | 3,2095 PLN |
HKD | ![]() | 0,5993 PLN |
CAD | ![]() | 3,6147 PLN |
NZD | ![]() | 2,9069 PLN |
SGD | ![]() | 3,3560 PLN |
HUF | ![]() | 1,1614 PLN |
GBP | ![]() | 5,6290 PLN |
UAH | ![]() | 0,1467 PLN |
JPY | ![]() | 3,4548 PLN |
CZK | ![]() | 0,1936 PLN |
DKK | ![]() | 0,6446 PLN |
ISK | ![]() | 3,4732 PLN |
NOK | ![]() | 0,4655 PLN |
SEK | ![]() | 0,4468 PLN |
HRK | ![]() | 0,6383 PLN |
RON | ![]() | 0,9702 PLN |
BGN | ![]() | 2,4524 PLN |
TRY | ![]() | 0,2720 PLN |
ILS | ![]() | 1,3487 PLN |
CLP | ![]() | 0,4849 PLN |
PHP | ![]() | 0,0840 PLN |
MXN | ![]() | 0,2286 PLN |
ZAR | ![]() | 0,2794 PLN |
BRL | ![]() | 0,8663 PLN |
MYR | ![]() | 1,0623 PLN |
IDR | ![]() | 3,1367 PLN |
INR | ![]() | 5,9349 PLN |
KRW | ![]() | 0,3615 PLN |
CNY | ![]() | 0,7013 PLN |
XDR | ![]() | 6,2154 PLN |
Udzielamy firmie Nobis naszych najlepszych referencji. Pracownicy firmy są profesjonalistami w swojej dziedzinie.