Biuro rachunkowe Nobis Wrocław - od 1999 roku świadcząc usługi rachunkowe zajmujemy się kompleksową obsługą małych i średnich firm, działających na terenie całego kraju.
Świadczymy usługi rachunkowe - księgowe, rozliczenia z ZUS, obsługę kadrowo-płacową dla firm opodatkowanych w sposób zryczałtowany, PKPiR oraz małych spółek kapitałowych.
Zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników biura rachunkowego Nobis zapewnia fachową i rzetelną obsługę w miłej atmosferze.
Jako profesjonalne biuro rachunkowe posiadamy świadectwo kwalifikacji Ministra Finansów, które uprawnia nas do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz pozwala zapewnić ubezpieczenie (w pełnym zakresie) od odpowiedzialności cywilnej.
Nasze biuro rachunkowe ma dwa oddziały, we Wrocławiu oraz Oławie, ale świadczymy usługi firmom z całej Polski.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Istnieją kasyna online dla graczy na Top Kasyno Online Polska, którzy preferują automaty, inne dla tych, którzy wolą tradycyjne gry stołowe, ale największe sukcesy odnoszą te kasyna, które oferują tak szerokie spektrum gier, jak to tylko możliwe. W rankingu kasyn na TopKasynoOnline w Polsce znajdziesz menu główne, w którym każda odmiana kasyn ma swoją ikonę, a recenzje ugotowany przez Milana Rabszskiego zabierze Cię na wycieczkę po wszystkich głównych kategoriach.
| ||
---|---|---|
EUR | ![]() | 4,6911 PLN |
USD | ![]() | 4,3742 PLN |
CHF | ![]() | 4,7623 PLN |
THB | ![]() | 0,1281 PLN |
AUD | ![]() | 2,9057 PLN |
HKD | ![]() | 0,5571 PLN |
CAD | ![]() | 3,1753 PLN |
NZD | ![]() | 2,7155 PLN |
SGD | ![]() | 3,2791 PLN |
HUF | ![]() | 1,2083 PLN |
GBP | ![]() | 5,3417 PLN |
UAH | ![]() | 0,1258 PLN |
JPY | ![]() | 3,3703 PLN |
CZK | ![]() | 0,1977 PLN |
DKK | ![]() | 0,6296 PLN |
ISK | ![]() | 3,1295 PLN |
NOK | ![]() | 0,4149 PLN |
SEK | ![]() | 0,4192 PLN |
RON | ![]() | 0,9524 PLN |
BGN | ![]() | 2,3985 PLN |
TRY | ![]() | 0,2294 PLN |
ILS | ![]() | 1,2052 PLN |
CLP | ![]() | 0,5418 PLN |
PHP | ![]() | 0,0803 PLN |
MXN | ![]() | 0,2335 PLN |
ZAR | ![]() | 0,2395 PLN |
BRL | ![]() | 0,8256 PLN |
MYR | ![]() | 0,9878 PLN |
IDR | ![]() | 2,8863 PLN |
INR | ![]() | 5,3029 PLN |
KRW | ![]() | 0,3355 PLN |
CNY | ![]() | 0,6360 PLN |
XDR | ![]() | 5,8113 PLN |
Udzielamy firmie Nobis naszych najlepszych referencji. Pracownicy firmy są profesjonalistami w swojej dziedzinie.