Biuro rachunkowe Nobis Wrocław - od 1999 roku świadcząc usługi rachunkowe zajmujemy się kompleksową obsługą małych i średnich firm, działających na terenie całego kraju.
Świadczymy usługi rachunkowe - księgowe, rozliczenia z ZUS, obsługę kadrowo-płacową dla firm opodatkowanych w sposób zryczałtowany, PKPiR oraz małych spółek kapitałowych.
Zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników biura rachunkowego Nobis zapewnia fachową i rzetelną obsługę w miłej atmosferze.
Jako profesjonalne biuro rachunkowe posiadamy świadectwo kwalifikacji Ministra Finansów, które uprawnia nas do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz pozwala zapewnić ubezpieczenie (w pełnym zakresie) od odpowiedzialności cywilnej.
Nasze biuro rachunkowe ma dwa oddziały, we Wrocławiu oraz Oławie, ale świadczymy usługi firmom z całej Polski.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Istnieją kasyna online dla graczy na Top Kasyno Online Polska, którzy preferują automaty, inne dla tych, którzy wolą tradycyjne gry stołowe, ale największe sukcesy odnoszą te kasyna, które oferują tak szerokie spektrum gier, jak to tylko możliwe. W rankingu kasyn na TopKasynoOnline w Polsce znajdziesz menu główne, w którym każda odmiana kasyn ma swoją ikonę, a recenzje ugotowany przez Milana Rabszskiego zabierze Cię na wycieczkę po wszystkich głównych kategoriach.
| ||
---|---|---|
EUR | ![]() | 4,6724 PLN |
USD | ![]() | 4,4785 PLN |
CHF | ![]() | 4,4582 PLN |
THB | ![]() | 0,1286 PLN |
AUD | ![]() | 3,0979 PLN |
HKD | ![]() | 0,5705 PLN |
CAD | ![]() | 3,4655 PLN |
NZD | ![]() | 2,8092 PLN |
SGD | ![]() | 3,2134 PLN |
HUF | ![]() | 1,2147 PLN |
GBP | ![]() | 5,4799 PLN |
UAH | ![]() | 0,1467 PLN |
JPY | ![]() | 3,4614 PLN |
CZK | ![]() | 0,1891 PLN |
DKK | ![]() | 0,6279 PLN |
ISK | ![]() | 3,3542 PLN |
NOK | ![]() | 0,4580 PLN |
SEK | ![]() | 0,4451 PLN |
HRK | ![]() | 0,6214 PLN |
RON | ![]() | 0,9443 PLN |
BGN | ![]() | 2,3889 PLN |
TRY | ![]() | 0,2890 PLN |
ILS | ![]() | 1,3134 PLN |
CLP | ![]() | 0,5205 PLN |
PHP | ![]() | 0,0852 PLN |
MXN | ![]() | 0,2232 PLN |
ZAR | ![]() | 0,2760 PLN |
BRL | ![]() | 0,8849 PLN |
MYR | ![]() | 1,0183 PLN |
IDR | ![]() | 3,0648 PLN |
INR | ![]() | 5,7594 PLN |
KRW | ![]() | 0,3486 PLN |
CNY | ![]() | 0,6591 PLN |
XDR | ![]() | 5,9874 PLN |
Wszyscy pracownicy firmy Nobis są niezwykle przyjaźnie nastawieni do klientów, a ich obsługa jest na najwyższym poziomie.