Biuro rachunkowe Nobis Wrocław - od 1999 roku świadcząc usługi rachunkowe zajmujemy się kompleksową obsługą małych i średnich firm, działających na terenie całego kraju.
Świadczymy usługi rachunkowe - księgowe, rozliczenia z ZUS, obsługę kadrowo-płacową dla firm opodatkowanych w sposób zryczałtowany, PKPiR oraz małych spółek kapitałowych.
Zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników biura rachunkowego Nobis zapewnia fachową i rzetelną obsługę w miłej atmosferze.
Jako profesjonalne biuro rachunkowe posiadamy świadectwo kwalifikacji Ministra Finansów, które uprawnia nas do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz pozwala zapewnić ubezpieczenie (w pełnym zakresie) od odpowiedzialności cywilnej.
Nasze biuro rachunkowe ma dwa oddziały, we Wrocławiu oraz Oławie, ale świadczymy usługi firmom z całej Polski.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Istnieją kasyna online dla graczy na Top Kasyno Online Polska, którzy preferują automaty, inne dla tych, którzy wolą tradycyjne gry stołowe, ale największe sukcesy odnoszą te kasyna, które oferują tak szerokie spektrum gier, jak to tylko możliwe. W rankingu kasyn na TopKasynoOnline w Polsce znajdziesz menu główne, w którym każda odmiana kasyn ma swoją ikonę, a recenzje ugotowany przez Milana Rabszskiego zabierze Cię na wycieczkę po wszystkich głównych kategoriach.
| ||
---|---|---|
EUR | ![]() | 4,6303 PLN |
USD | ![]() | 4,4155 PLN |
CHF | ![]() | 4,8065 PLN |
THB | ![]() | 0,1191 PLN |
AUD | ![]() | 2,7920 PLN |
HKD | ![]() | 0,5639 PLN |
CAD | ![]() | 3,2240 PLN |
NZD | ![]() | 2,6058 PLN |
SGD | ![]() | 3,2186 PLN |
HUF | ![]() | 1,1920 PLN |
GBP | ![]() | 5,3492 PLN |
UAH | ![]() | 0,1206 PLN |
JPY | ![]() | 2,9637 PLN |
CZK | ![]() | 0,1891 PLN |
DKK | ![]() | 0,6208 PLN |
ISK | ![]() | 3,1736 PLN |
NOK | ![]() | 0,4033 PLN |
SEK | ![]() | 0,3986 PLN |
RON | ![]() | 0,9307 PLN |
BGN | ![]() | 2,3674 PLN |
TRY | ![]() | 0,1602 PLN |
ILS | ![]() | 1,1447 PLN |
CLP | ![]() | 0,4812 PLN |
PHP | ![]() | 0,0779 PLN |
MXN | ![]() | 0,2446 PLN |
ZAR | ![]() | 0,2287 PLN |
BRL | ![]() | 0,8544 PLN |
MYR | ![]() | 0,9332 PLN |
IDR | ![]() | 2,8250 PLN |
INR | ![]() | 5,3051 PLN |
KRW | ![]() | 0,3255 PLN |
CNY | ![]() | 0,6009 PLN |
XDR | ![]() | 5,7811 PLN |
Udzielamy firmie Nobis naszych najlepszych referencji. Pracownicy firmy są profesjonalistami w swojej dziedzinie.