Biuro rachunkowe Nobis Wrocław - od 1999 roku świadcząc usługi rachunkowe zajmujemy się kompleksową obsługą małych i średnich firm, działających na terenie całego kraju.
Świadczymy usługi rachunkowe - księgowe, rozliczenia z ZUS, obsługę kadrowo-płacową dla firm opodatkowanych w sposób zryczałtowany, PKPiR oraz małych spółek kapitałowych.
Zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników biura rachunkowego Nobis zapewnia fachową i rzetelną obsługę w miłej atmosferze.
Jako profesjonalne biuro rachunkowe posiadamy świadectwo kwalifikacji Ministra Finansów, które uprawnia nas do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz pozwala zapewnić ubezpieczenie (w pełnym zakresie) od odpowiedzialności cywilnej.
Nasze biuro rachunkowe mieści się we Wrocławiu, ale świadczymy usługi firmom z całej Polski.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
| ||
|---|---|---|
| EUR | ![]() | 4,3683 PLN |
| USD | ![]() | 3,4431 PLN |
| CHF | ![]() | 3,6371 PLN |
| THB | ![]() | 0,1099 PLN |
| AUD | ![]() | 3,3897 PLN |
| HKD | ![]() | 0,4433 PLN |
| CAD | ![]() | 3,3810 PLN |
| NZD | ![]() | 2,6088 PLN |
| SGD | ![]() | 2,7033 PLN |
| HUF | ![]() | 1,4614 PLN |
| GBP | ![]() | 5,4356 PLN |
| UAH | ![]() | 0,4280 PLN |
| JPY | ![]() | 4,3407 PLN |
| CZK | ![]() | 0,1717 PLN |
| DKK | ![]() | 0,5877 PLN |
| ISK | ![]() | 2,6874 PLN |
| NOK | ![]() | 0,5744 PLN |
| SEK | ![]() | 0,4786 PLN |
| HRK | ![]() | 0,5781 PLN |
| RON | ![]() | 0,9821 PLN |
| BGN | ![]() | 2,2335 PLN |
| TRY | ![]() | 1,8772 PLN |
| LTL | ![]() | 1,2651 PLN |
| LVL | ![]() | 6,2592 PLN |
| ILS | ![]() | 0,8968 PLN |
| CLP | ![]() | 0,6820 PLN |
| PHP | ![]() | 0,0798 PLN |
| MXN | ![]() | 0,2488 PLN |
| ZAR | ![]() | 0,4114 PLN |
| BRL | ![]() | 1,7136 PLN |
| MYR | ![]() | 1,0979 PLN |
| RUB | ![]() | 0,1097 PLN |
| IDR | ![]() | 3,6881 PLN |
| INR | ![]() | 6,2964 PLN |
| KRW | ![]() | 0,2940 PLN |
| CNY | ![]() | 0,5440 PLN |
| XDR | ![]() | 5,2483 PLN |
Udzielamy firmie Nobis naszych najlepszych referencji. Pracownicy firmy są profesjonalistami w swojej dziedzinie.





































