Biuro rachunkowe Nobis Wrocław - od 1999 roku świadcząc usługi rachunkowe zajmujemy się kompleksową obsługą małych i średnich firm, działających na terenie całego kraju.
Świadczymy usługi rachunkowe - księgowe, rozliczenia z ZUS, obsługę kadrowo-płacową dla firm opodatkowanych w sposób zryczałtowany, PKPiR oraz małych spółek kapitałowych.
Zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników biura rachunkowego Nobis zapewnia fachową i rzetelną obsługę w miłej atmosferze.
Jako profesjonalne biuro rachunkowe posiadamy świadectwo kwalifikacji Ministra Finansów, które uprawnia nas do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz pozwala zapewnić ubezpieczenie (w pełnym zakresie) od odpowiedzialności cywilnej.
Nasze biuro rachunkowe ma dwa oddziały, we Wrocławiu oraz Oławie, ale świadczymy usługi firmom z całej Polski.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Istnieją kasyna online dla graczy na Top Kasyno Online Polska, którzy preferują automaty, inne dla tych, którzy wolą tradycyjne gry stołowe, ale największe sukcesy odnoszą te kasyna, które oferują tak szerokie spektrum gier, jak to tylko możliwe. W rankingu kasyn na TopKasynoOnline w Polsce znajdziesz menu główne, w którym każda odmiana kasyn ma swoją ikonę, a recenzje ugotowany przez Milana Rabszskiego zabierze Cię na wycieczkę po wszystkich głównych kategoriach.
| ||
---|---|---|
EUR | ![]() | 4,4790 PLN |
USD | ![]() | 4,1887 PLN |
CHF | ![]() | 4,6211 PLN |
THB | ![]() | 0,1205 PLN |
AUD | ![]() | 2,8024 PLN |
HKD | ![]() | 0,5342 PLN |
CAD | ![]() | 3,1286 PLN |
NZD | ![]() | 2,5464 PLN |
SGD | ![]() | 3,1079 PLN |
HUF | ![]() | 1,2144 PLN |
GBP | ![]() | 5,2109 PLN |
UAH | ![]() | 0,1140 PLN |
JPY | ![]() | 3,0055 PLN |
CZK | ![]() | 0,1897 PLN |
DKK | ![]() | 0,6012 PLN |
ISK | ![]() | 2,9761 PLN |
NOK | ![]() | 0,3794 PLN |
SEK | ![]() | 0,3845 PLN |
RON | ![]() | 0,9034 PLN |
BGN | ![]() | 2,2901 PLN |
TRY | ![]() | 0,1810 PLN |
ILS | ![]() | 1,1450 PLN |
CLP | ![]() | 0,5260 PLN |
PHP | ![]() | 0,0747 PLN |
MXN | ![]() | 0,2413 PLN |
ZAR | ![]() | 0,2193 PLN |
BRL | ![]() | 0,8525 PLN |
MYR | ![]() | 0,9098 PLN |
IDR | ![]() | 2,8155 PLN |
INR | ![]() | 5,0772 PLN |
KRW | ![]() | 0,3214 PLN |
CNY | ![]() | 0,5882 PLN |
XDR | ![]() | 5,5724 PLN |
Udzielamy firmie Nobis naszych najlepszych referencji. Pracownicy firmy są profesjonalistami w swojej dziedzinie.