Biuro rachunkowe Nobis Wrocław - od 1999 roku świadcząc usługi rachunkowe zajmujemy się kompleksową obsługą małych i średnich firm, działających na terenie całego kraju.
Świadczymy usługi rachunkowe - księgowe, rozliczenia z ZUS, obsługę kadrowo-płacową dla firm opodatkowanych w sposób zryczałtowany, PKPiR oraz małych spółek kapitałowych.
Zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników biura rachunkowego Nobis zapewnia fachową i rzetelną obsługę w miłej atmosferze.
Jako profesjonalne biuro rachunkowe posiadamy świadectwo kwalifikacji Ministra Finansów, które uprawnia nas do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz pozwala zapewnić ubezpieczenie (w pełnym zakresie) od odpowiedzialności cywilnej.
Nasze biuro rachunkowe ma dwa oddziały, we Wrocławiu oraz Oławie, ale świadczymy usługi firmom z całej Polski.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Istnieją kasyna online dla graczy na Top Kasyno Online Polska, którzy preferują automaty, inne dla tych, którzy wolą tradycyjne gry stołowe, ale największe sukcesy odnoszą te kasyna, które oferują tak szerokie spektrum gier, jak to tylko możliwe. W rankingu kasyn na TopKasynoOnline w Polsce znajdziesz menu główne, w którym każda odmiana kasyn ma swoją ikonę, a recenzje ugotowany przez Milana Rabszskiego zabierze Cię na wycieczkę po wszystkich głównych kategoriach.
| ||
---|---|---|
EUR | ![]() | 4,3337 PLN |
USD | ![]() | 3,9850 PLN |
CHF | ![]() | 4,5678 PLN |
THB | ![]() | 0,1140 PLN |
AUD | ![]() | 2,6510 PLN |
HKD | ![]() | 0,5100 PLN |
CAD | ![]() | 2,9435 PLN |
NZD | ![]() | 2,4669 PLN |
SGD | ![]() | 2,9865 PLN |
HUF | ![]() | 1,1416 PLN |
GBP | ![]() | 5,0509 PLN |
UAH | ![]() | 0,1091 PLN |
JPY | ![]() | 2,7180 PLN |
CZK | ![]() | 0,1779 PLN |
DKK | ![]() | 0,5813 PLN |
ISK | ![]() | 2,8681 PLN |
NOK | ![]() | 0,3712 PLN |
SEK | ![]() | 0,3831 PLN |
RON | ![]() | 0,8723 PLN |
BGN | ![]() | 2,2158 PLN |
TRY | ![]() | 0,1381 PLN |
ILS | ![]() | 1,0750 PLN |
CLP | ![]() | 0,4639 PLN |
PHP | ![]() | 0,0720 PLN |
MXN | ![]() | 0,2311 PLN |
ZAR | ![]() | 0,2131 PLN |
BRL | ![]() | 0,8165 PLN |
MYR | ![]() | 0,8556 PLN |
IDR | ![]() | 2,5785 PLN |
INR | ![]() | 4,7809 PLN |
KRW | ![]() | 0,3056 PLN |
CNY | ![]() | 0,5584 PLN |
XDR | ![]() | 5,3091 PLN |
Wszyscy pracownicy firmy Nobis są niezwykle przyjaźnie nastawieni do klientów, a ich obsługa jest na najwyższym poziomie.